基金精选投资账户

投连价格公布
历史价格
开始日期: 结束日期:
若日期输入为2004年10月20日则输入格式为:20041020
评估日期 买入价(元) 卖出价(元)
2024年04月26日 2.4850 2.4363
2024年04月25日 2.4805 2.4319
2024年04月24日 2.4583 2.4101
2024年04月23日 2.4733 2.4248
2024年04月22日 2.4852 2.4365
2024年04月19日 2.4918 2.4429
2024年04月18日 2.4906 2.4418
2024年04月17日 2.4583 2.4101
2024年04月16日 2.4946 2.4457
2024年04月15日 2.4874 2.4386
2024年04月12日 2.4825 2.4338
2024年04月11日 2.4780 2.4294
2024年04月10日 2.4877 2.4389
2024年04月09日 2.4849 2.4362
2024年04月08日 2.4961 2.4472
2024年04月03日 2.4937 2.4448
2024年04月02日 2.4999 2.4509
2024年04月01日 2.4793 2.4307
 
 
  您的产品除了能在此查询价格,您还可进入“e站到家”进行保单查询、信息变更、账户价值查询、交易记录查询、账户转换、申请电子对账单等便捷操作,并能下载投资报告等相关资讯。
 
  开通有积分 积分换好礼
开通初级权限 
 
开通高级权限 
 
  (提示:在线投保生成保单的用户自动获得高级权限,无须进行上述申请)